添加时间:2011-6-2 16:00:37 浏览次数:22929 发布者:
2019年成人高考报考:西安交通大学、西北大学、西安理工大学、陕西中医药大学100%录取!
联系电话/微信:18629325415(刘老师)
五、入学方式
● 免试入学及条件:
已获国民教育系列本科以上毕业证书,报考专科起点专业时,可免试入学(研究生进修班的学生不可免试)。
● 测试入学:
凡不符合上述免试入学条件的报名者,均须报名参加由西安交通大学统一组织的入学考试。
六、入学资格审核
按教育部规定,招收网络教育专科起点本科的学生,必须按照规定的相应学历条件报名入学(含免试入学)。严禁未获得专科毕业证书者取得专科起点本科入学资格。所有报名入学者必须提供真实、有效的证件接受审核与办理注册。若学员所提供的毕业证书无法在中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上得到确认,学员须出具全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心所提供的合格验证报告,方可具备入学资格。凡持不符合条件的毕业证书(如伪造证书、非国民教育系列证书、地方颁发只在地方承认的证书、未按教育部规定进行电子注册的高等教育毕业证书等)报名者,一经审核查出,即做取消学籍、追回在学证件处理,由此造成的费用损失等责任,均由学生本人负责。
七、教学及学习
● 教学模式:教材自学+课件学习+网上导学+课程作业+模拟试题自测+学习中心导学辅导+集中考试+毕业论文
● 平时作业所占成绩比重:30%(特殊课程除外)
● 采用完全学分制,弹性学习期限。学生可自主地掌握学习时间和学习地点
● 免修、免考的条件及办理:按西安交通大学网络教育学院有关规定在选课前办理相应课程的免修、免考。
八、毕业证书、学位证书
学生在规定学习期限内修完本专业教学计划规定的全部课程和实践教学等环节,成绩合格, 达到教学计划规定的最低毕业学分和各类学分要求,并通过教育部组织的公共基础课统一考试,毕业鉴定合格,由西安交通大学颁发国民教育系列的本科(或专科)毕业证书(加注"网络教育"字样),并报教育部电子注册,国家承认学历。
符合学士学位条件者,按《中华人民共和国学位条例规定》及西安交通大学的有关规定(西交网教﹝2005﹞11号),由西安交通大学授予相应成人学士学位。
毕业证书签章单位:西安交通大学
奥鹏教育服务热线:400-810-6736
010-82015656 010-62046131
奥鹏教育网址:www.chengkao168.com.
本招生简章在执行过程中,如遇国家教育部新出台政策,按教育部的新政策执行。
九、重点专业课程设置
会计学 |
层次 |
专业课程 |
|
高起专 |
证券投资与管理 |
统计学 | ||
金融学 | ||
财政学 | ||
经济法学(高起专) | ||
市场营销学 | ||
会计学 | ||
中级财务会计 | ||
成本会计 | ||
企业财务管理 | ||
银行会计 | ||
税务会计 | ||
审计学 | ||
公司理财 | ||
专升本 |
国际金融学 | |
微观经济学 | ||
管理学原理 | ||
国家税收 | ||
宏观经济学 | ||
电算化会计 | ||
Visual Foxpro及其应用 | ||
资产评估 | ||
管理会计 | ||
国际会计 | ||
政府与非营利组织会计 | ||
高级财务会计 | ||
国际贸易 | ||
公司财务分析 | ||
会计制度设计 |
护理学 |
层次 |
专业课程 |
|
高起专 |
预防医学 |
健康评估 | ||
老年护理学 | ||
护理管理学 | ||
内科护理学 | ||
护理学导论 | ||
妇产科护理学 | ||
外科护理学 | ||
儿科护理学 | ||
急重症护理学 | ||
社区护理学 | ||
精神病护理学 | ||
康复护理学 | ||
护理美学 | ||
专升本 |
护理学导论 | |
预防医学 | ||
护理心理学 | ||
健康评估 | ||
护理教育学 | ||
护理管理学 | ||
内科护理学 | ||
妇产科护理学 | ||
外科护理学 | ||
临床儿科护理学 | ||
急救护理学 | ||
社区护理学 | ||
护理学研究 | ||
护理信息学 | ||
老年护理学 |
金融学 |
层次 |
专业课程 |
|
高起专 |
会计学 |
统计学 | ||
金融学 | ||
财政学 | ||
经济法(高起专) | ||
市场营销学 | ||
银行信贷管理学 | ||
金融市场学 | ||
国际金融学 | ||
证券投资与管理 | ||
财产保险 | ||
人身保险 | ||
银行会计 | ||
国际投资 | ||
专升本 |
线性代数 | |
统计学 | ||
微观经济学 | ||
货币银行学 | ||
会计学 | ||
宏观经济学 | ||
金融法 | ||
Visual Foxpro及其应用 | ||
中央银行学 | ||
公司金融 | ||
商业银行业务与经营 | ||
信托与租赁 | ||
金融期货 | ||
项目评估 | ||
国际结算 | ||
国际信贷 | ||
金融审计 |
法学 |
层次 |
专业课程 |
|
高起专 |
商法学 |
宪法学 | ||
法理学(高起专) | ||
刑法学 | ||
民法学 | ||
刑事诉讼法学 | ||
民事诉讼法学 | ||
行政法与行政诉讼法学 | ||
知识产权法 | ||
经济法学 | ||
合同法 | ||
国际法学 | ||
中国法制史 | ||
专升本 |
司法实务 | |
国家司法考试指南 | ||
国际经济法学 | ||
商法学 | ||
证券法学 | ||
国际私法学 | ||
立法学 | ||
法律逻辑学 | ||
婚姻家庭继承法 | ||
证据法学 | ||
科技法学 | ||
环境与资源保护法学 | ||
劳动与社会保障法学 | ||
税法学 | ||
法律文书 | ||
中外司法制度比较 | ||
物权法 | ||
侵权行为法 |
工商管理 |
层次 |
专业课程 |
|
高起专 |
微观经济学(高起专) |
宏观经济学(高起专) | ||
管理学原理(高起专) | ||
经济法(高起专) | ||
会计学 | ||
组织行为学(高起专) | ||
市场营销学 | ||
人力资源管理 | ||
公司理财 | ||
公共关系学 | ||
财政与税收 | ||
企业财务管理 | ||
现代企业管理 | ||
专升本 |
统计学 | |
微观经济学 | ||
管理学原理 | ||
国家税收 | ||
宏观经济学 | ||
经济法学 | ||
Visual Foxpro及其应用 | ||
国际经济学 | ||
现代企业管理 | ||
财务管理 | ||
证券投资与管理 | ||
工商行政管理学 | ||
战略管理 | ||
市场营销学 | ||
高起本 |
统计学 | |
微观经济学 | ||
管理学原理 | ||
财政学 | ||
货币银行学 | ||
国家税收 | ||
组织行为学 | ||
管理信息系统 | ||
市场调研与预测 | ||
管理决策学 | ||
工业工程概论 | ||
运筹学 | ||
市场营销学 | ||
宏观经济学 | ||
经济法学 | ||
Visual Foxpro及其应用 | ||
国际经济学 | ||
人力资源管理 | ||
现代企业管理 | ||
财务管理 | ||
证券投资与管理 | ||
工商行政管理学 | ||
公共关系学 | ||
战略管理 | ||
企业文化概论 | ||
商务谈判 |